Molao-motheo oa ho Sebetsa

Ribbon ea kantle e tataisa litaba tse tsoang mahlakoreng ka bobeli ho ea setsing
↓
Khoebo e kahare e boloi ka har'a boitsebiso ho tloha setsing ho isa mahlakoreng ka bobeli
Likarolo tsa sehlooho
• Ka tlase ho tanka, ho na le vala ea folete e kentsoeng sekoaelo (e fumaneha likhethong tse ka bobeli tsa lipolotiki le tsa taolo). Li-valve moralo oa ARC se netefatsang ha ho na ho bokella lintho tse bonahalang le ho felisa hore na ho na le menyetla efe e tengli-angles nakong ea ho kopanya. E kaaloang le ea timelaMochine o thibela ho tsoa hahe nakong ea ho bula khafetsa le ho se koala ha valve.
• Likhoele tse peli tsa motsoako o kopanya ho kopanya thepa ka nako e khuts'oane le nako e khuts'oane.
• Mochine oohle o hahiloe ho tsoa ho thepa ea tšepe ea 304, ho na le
Bohlale bo se nang kelello ka kotloloho ka tankeng e kopanyang, hammoho le ribbon le shaft.
• a nang le switch ea polokeho, lirifi tsa polokeho le mabili a polokeho, a boloka tšebeliso e sireletsehileng le e bonolo.
• Zero Shather e netefalitsoe zero Shaft le Tefn Rope Seel ho Bergman (Jeremane) le moralo o ikhethang.
Litlhaloso
Mohlala | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 4000 | TDPM 5000 | TDPM 8000 | TDPM 10000 | ||
Molumo o sebetsang (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
Phatlalatso e felletseng (L) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 | 12500 | ||
Boima ka botlalo (kg) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
Kakaretso Matla (kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Kakaretso Bolelele (limilimithara) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
Bophara ba Kakaretso (MM) | 1335 | 1370 | 1640 | 1760 | 1869 | 1768 | ||
Kakaretso Hight (mm) | 1925 | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
Barrel Lehgth (mm) | 1900 | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
Bohareng ba barrel (mm) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 | 1608 | ||
Barrel Hight (mm) | 1294 | 1356 | 1750 | 1800 | 1904 | 2010 | ||
Radius ea Barrel (mm) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
Phepelo ea motlakase | ||||||||
Shaft Butna (limilimithara) | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
Tanka Botenya ba mmele (limilimithara) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Lehlakoreng Botenya ba mmele (limilimithara) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Bubbon botenya (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Power (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Max Speed Speed (RPM) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
Tlhokomeliso: Litlhaloso li ka etsoa e thehiloeng ho likarolo tse ikhethang tsa lihlahisoa tse fapaneng.
Lenane la lisebelisoa tsa lisebelisoa
Che. | Lebitso | Brand |
1 | Ts'epe e sa beng le mabali | China |
2 | Breaker oa potoloho | Schneder |
3 | Phetoho ea tšohanyetso ea tšohanyetso | Chint |
4 | Fetolela | Glei |
5 | Motlatsi | Schneder |
6 | Motlatsi oa ho thusa | Schneder |
7 | Heat Replay | Chint |
8 | Relay | Chint |
9 | Timer Reparty | Chint |
10 | Motor & Fokotsa | Zik |
11 | Karohano ea metsi a oli | Aircac |
12 | Elecbagnetic Valve | Aircac |
13 | Silindar | Aircac |
14 | Packing | Burgmann |
15 | Svenska Slager-Fabriken | NSK |
16 | VFD | Qma |
Dikaro tsa linepe
![]() | ![]() | ![]() |
A: E ikemetsekhabinete ea motlakase le phallo ea taolo; | B: Seipone se tletseli-riboni tse peli; | C: Gearbox ka kotlolohoKhanya shaft ea ho kopanya ka ho kopanya le ketane; |
Qaqiso Linepe
Likarolo tsohle li hokahane ka mehla ea ho tlala. Ha ho phofo ea leftover le ho hloekisa habonolo kamora ho kopanya. | ![]() |
Moralo o ntseng o phahama butle o tiisa Ho phela nako e telele ho Hydraulic ho boloka bar le ho thibela basebetsi hore ba tšohe ka sekoaelo se oelang. | ![]() |
GRID ea polokeho e boloka mosebeletsi a le hole le li-Ribbons tse potolohang le tse nolofatsang tšebetso ea ho kenya libuka. | ![]() |
Mochine oa Interlock oa kenella o etsa bonnete ba polokeho ea mongakeng nakong ea rotation nakong ea ribbon. Motsoako oa motsoako o hlaha ka bohona ha sekoaelo se buloa. | ![]() |
Moralo oa rona ea hore a tiisitsoe,Eba le Burgan Pactional Buland e tsoang Jeremane, e tiisa hore nakly ea mahala ts'ebetso. | ![]() |
Sephara se nang le sesepa se tlase tlaseSetsi sa tanka se netefatse ho tiisa le ho felisa li-angle leha e le life tse shoeleng nakong ea ho kopanya. | ![]() |
Linyeoe






Setifikeiti

