Na u batla motsoako oa mokokotlo oa pubbon phofo? U fihlile sebakeng se nepahetseng hobane sehlopha sa Shanghai Tops ke moetsi oa boiphihlelo ba fetang lilemo tse 21 a le boiphihlelo ba ho kopanya, ho tlatsoa le ho paka metjha.
A re boneng mefuta e nyane le e kholo ea mekhatlo ea ribbon phower:
TDPM-100
Mohlala o nyane haholo oa moqapi oa Ribbon Popder o na le bokhoni ba lilithara tse 100, boholo ba lilithara tse 140mm, bolelele ba 180KG, bolelele ba 3kw.
TDPM-10000
Mohlala o moholo ka ho fetisisa oa Ribbon phofo o na le bokhoni ba lilitara tse 10000, bophara ba lilithara tse 1460, bophahamo ba 2700MP, le matla a 75KG.
Lintlha tse ling:
Mohlala | TDPM 100 | TDPM 200 | TDPM 300 | TDPM 500 | TDPM 1000 | TDPM 1500 | TDPM 2000 | TDPM 3000 | TDPM 5000 | TDPM 10000 |
Bokhoni (l) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Molumo (L) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Ho kenya sekhahla | 40% -70% | |||||||||
Bolelele (limilimithara) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Bophara (MM) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Bophahamo (limilimithara) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 2400 |
Boima (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Matla a felletseng (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Lenane la lisebelisoa tsa lisebelisoa
Che. | Lebitso | Brand |
1 | Ts'epe e sa beng le mabali | China |
2 | Breaker oa potoloho | Schneder |
3 | Phetoho ea tšohanyetso ea tšohanyetso | Schneder |
4 | Fetolela | Schneder |
5 | Motlatsi | Schneder |
6 | Motlatsi oa ho thusa | Schneder |
7 | Heat Replay | Omron |
8 | Relay | Omron |
9 | Timer Reparty | Omron |
Mefuta eohle ea Ribbon phofor e ka lekeha ho fihlela litlhoko tsa hau tse khethehileng tsa lintho tse itseng. Re boetse re na le mesebetsi e meng haeba u batla ho eketsa tseo.
Likamore tse fapaneng:
Discharage Vaves:

Mesebetsi e eketsehileng:

Nako ea poso: Aug-31-2022