


Mefuta e fapaneng ea semi-autoAuger e tlatsemochini?
Shanghai TopsSehlopha ke sehlopha sa China-Ao-Automaging Authority Auger Fitting Moqapi.
E sebelisoa ho tsamaisa mekepo e fapaneng ea mahala, ho phalla ka bolokolohi le mahala, ka har'a linkhoana, botlolo, matloana, makotikoti le lijana tse ling. Sisteme ea DLC le Ervo drive ka lebelo le phahameng le ho nepahala ho phahameng ho ne ho sebelisoa ho laola ho tlatsoa.

Ho tlatsa ka lebelo le tlase ho loketse semi-ausimaticAuger e tlatse. E le sephetho sa okitara hore se fihlelle libotlolo, ba li kentse poleiti ka tlas'a sekhelo, ebe oa ba tlosa. E khona ho sebetsana le mokotla le lipakete tsa botlolo. Hopper e ka etsoa ka botlalo ka tšepe e se nang mabili. Ho feta moo, sensor ea foin Fork kapa sensorric sensor e ka sebelisoa e le sensor. Re fana ka mefuta e lekanang, mehlala ea maemo a phahameng, le nyaneAuger e tlatsebakeng sa phofo e fumanehang bakeng sa ho reka.
Mohlala | Tp-pf-a10 | Tp-pf-a11 | Tp-pf-a14 |
Sisteme ea taolo | Screen le ho ama skrini | Screen le ho ama skrini | Screen le ho ama skrini |
Hopper | 11l | 25l | 50l |
Ho paka boima | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000G |
Ho nosetsa nama | Ke auger | Ke auger | Ke auger |
Ho fana ka maikutlo | Ka sekala se sa sebetseng (setšoantšong) | Ka sekala se sa sebetseng (setšoantšong) | Ka sekala se sa sebetseng (setšoantšong) |
Ho netefatsa ho nepahala | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% |
Ho tlatsa lebelo | 40 - makhetlo a 120 ka metsotso e mene | 40 - makhetlo a 120 ka metsotso e mene | 40 - makhetlo a 120 ka metsotso e mene |
Phepelo ea motlakase | 3p ac208-415v 50 / 60hz | 3p ac208-415v 50 / 60hz | 3p ac208-415v 50 / 60hz |
Matla a felletseng | 0.84 kw | 0.93 KW | 1.4 kw |
Boima bo felletseng | 90kg | 160kg | 260KG |
Boholo ba likarolo | 590 × 3060 × 1070mm | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm |


Bakeng sa Pouch Flace, sena se iketsaAuger e tlatseka sesepa sa mokopu se loketse. Hang ha poleiti ea pedal e ferekane, mongobo oa mokotla o tla boloka mokotla. Kamora ho fela, mokotla o tla theoha ka bohona. Hobane ke mohlala o moholo, TP-PF-B12 e kenyelletsa poleiti hore e phahame le ho theola mokotla nakong ea ho tlatsa lerōle le boima bo sa nepahalang. Hobane ho na le sele ea tšepe ho beha boima ba 'mele ka nako ea' nete, matla a khoheli a tla hlahisa phoso ha phofo e sa fetoloe ho tloha qetellong ea mokotla. TOB ea ho tlatsa e tlama ka mokotleng hobane pona e phahamisa mokotla. Ho feta moo, ha poleiti e tlatsa, e oela butle butle.
Mohlala | Tp-PF-a11s | Tp-pf-a14s | Tp-pf-bf-b2 |
Sisteme ea taolo | Screen le ho ama skrini | Screen le ho ama skrini | Screen le ho ama skrini |
Hopper | 25l | 50l | 100l |
Ho paka boima | 1 - 500g | 10 - 5000G | 1kg - 50kg |
Ho nosetsa nama | Ka sele ea tšepe | Ka sele ea tšepe | Ka sele ea tšepe |
Ho fana ka maikutlo | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Marang-rang | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Marang-rang | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Marang-rang |
Ho netefatsa ho nepahala | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% | 1 - 20kg, ≤ ± 0.1-0.2%,> 20kg, ≤ ≤ 0.05-0.1% |
Ho tlatsa lebelo | 40 - makhetlo a 120 ka metsotso e mene | 40 - makhetlo a 120 ka metsotso e mene | 2- 25 makhetlo a min |
Phepelo ea motlakase | 3p ac208-415v 50 / 60hz | 3p ac208-415v 50 / 60hz | 3p ac208-415v 50 / 60hz |
Matla a felletseng | 0.93 KW | 1.4 kw | 3.2 kw |
Boima bo felletseng | 160kg | 260KG | 500kg |
Boholo ba likarolo | 800 × 790 × 1900mm | 1140 × 970 × 2200mm | 1130 × 950 × 2800mm |
Nako ea poso: Mar-14-2024